Calcio » Inghilterra » Premier League
- Aston Villa
- Terminato 02/04/16
0 - 4 - Chelsea
Confronta Aston Villa vs Chelsea
- Highlights Partite
Tempo | Aston Villa | Chelsea |
---|---|---|
23' | Loic Remy Alexandre Pato | |
26' | Ruben Loftus-Cheek | |
28' | Idrissa Gana Gueye | |
29' | Cesc Fabregas | |
45' | Aly Cissokho | Alexandre Pato |
46' | Kenedy OscarPedro Rodriguez | |
59' | Pedro Rodriguez | |
61' | Carlos Sanchez | |
66' | Carles Gil Jack Grealish | |
67' | Carlos Sanchez Leandro Bacuna | |
74' | Pedro Rodriguez Jake Clarke-Salter | |
78' | Alan Hutton | |
82' | Idrissa Gana Gueye Jordan Lyden | |
85' | Alan Hutton | |
87' | Ashley R. Westwood |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
Time | H | Text |
---|---|---|
90 +4 | Jack Grealish del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
90 +4 | Ruben Loftus-Cheek allenta la pressione con una palla respinta | |
90 +4 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
90 +3 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
90 +3 | Aly Cissokho del Aston Villa mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
90 +3 | Matt Miazga respinge la palla in corner. | |
90 +2 | Joleon Lescott allenta la pressione con una palla respinta | |
90 +2 | Rimessa laterale del Chelsea | |
90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
90 +1 | Rimessa laterale del Chelsea | |
90 +1 | Cesc Fabregas si inserisce con un cross | |
90 | La squadra di casa si attesta sullo 43% di possesso di palla, contro uno 57% degli avversari | |
89 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
88 | Cesc Fabregas crossa in area col calcio di punizione | |
88 | Brad Guzan esce e si impossessa del pallone | |
88 | Bellissimo pallone di Jordan Ayew del Aston Villa | |
88 | Grande occasione per Jack Grealish che non trova però lo specchio della porta con il tiro al volo! | |
87 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
87 | Ashley R. Westwood commette un duro fallo su Abdul Rahman Baba | |
87 | Cartellino giallo per Ashley R. Westwood | |
85 | Calcio di rinvio per Aston Villa | |
85 | Alan Hutton commette un duro fallo su Ruben Loftus-Cheek | |
85 | ESPULSO! - secondo cartellino giallo ed espulsione per Alan Hutton | |
84 | Cesc Fabregas si inserisce con un cross | |
84 | Micah Richards allenta la pressione con una palla respinta | |
84 | Oscar del Chelsea manda il pallone alle spalle della difesa | |
84 | Il tiro di Abdul Rahman Baba del Chelsea finisce lontano dalla porta | |
83 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
82 | Cross di Jack Grealish del Aston Villa ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto | |
82 | Sostituzione tattica. Idrissa Gana Gueye esce ed entra Jordan Lyden. | |
82 | Matt Miazga respinge la palla in corner. | |
81 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
81 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
80 | Ashley R. Westwood del Aston Villa riesce a mandare un filtrante alle spalle della difesa ma un avversario legge la giocata e intercetta | |
79 | Branislav Ivanovic tira in porta la punizione diretta ma il portiere la para | |
79 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
78 | Alan Hutton del Aston Villa atterra Alexandre Pato | |
78 | Cartellino giallo per Alan Hutton | |
77 | Viene fischiato un fuorigioco di Abdul Rahman Baba del Chelsea | |
76 | Jordan Ayew del Aston Villa mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
76 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
75 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
75 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
74 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
74 | Spettatori oggi 31120 | |
74 | Sostituzione tattica. Pedro Rodriguez esce ed entra Jake Clarke-Salter. | |
73 | Aly Cissokho del Aston Villa cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
73 | Ashley R. Westwood del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
73 | Thibaut Courtois allenta la pressione con una palla respinta | |
72 | Jordan Ayew si inserisce con un cross | |
72 | Thibaut Courtois allenta la pressione con una palla respinta | |
72 | Il tiro al volo di Ashley R. Westwood del Aston Villa finisce fuori | |
72 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
71 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
71 | Un tiro di Ashley R. Westwood viene bloccato | |
71 | Jordan Ayew dribbla gli avversari | |
71 | Un tiro di Jordan Ayew viene bloccato | |
70 | La squadra di casa si attesta sullo 41% di possesso di palla, contro uno 59% degli avversari | |
68 | Cesar Azpilicueta respinge la palla in corner. | |
68 | Ashley R. Westwood del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
68 | Cesar Azpilicueta allenta la pressione con una palla respinta | |
68 | Bellissimo cross in area di Jack Grealish del Aston Villa ma l'azione non si concretizza | |
67 | Sostituzione tattica. Carlos Sanchez esce ed entra Leandro Bacuna. | |
67 | Rimessa laterale del Chelsea | |
66 | La squadra di casa si attesta sullo 40% di possesso di palla, contro uno 60% degli avversari | |
66 | Ruben Loftus-Cheek si inserisce con un cross | |
66 | Brad Guzan esce e si impossessa del pallone | |
66 | Sostituzione tattica. Carles Gil esce ed entra Jack Grealish. | |
65 | Oscar del Chelsea riesce a mandare un filtrante alle spalle della difesa ma un avversario legge la giocata e intercetta | |
62 | Calcio di rinvio per Aston Villa | |
62 | Rimessa laterale del Chelsea | |
61 | Carlos Sanchez del Aston Villa tira Ruben Loftus-Cheek per la maglia | |
61 | Cartellino giallo per Carlos Sanchez | |
60 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
60 | Carlos Sanchez commette fallo su Ruben Loftus-Cheek | |
59 | Un tiro dalla distanza di Alexandre Pato è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco. | |
59 | G O O O A A A L - Pedro Rodriguez conquista palla e riesce a segnare sugli sviluppi dell'azione | |
57 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
57 | Jordan Ayew si inserisce con un cross | |
57 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
57 | Alan Hutton ammonito per spintonamento su Oscar | |
56 | Ashley R. Westwood crossa in area col calcio di punizione | |
56 | Thibaut Courtois mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
56 | Carles Gil del Aston Villa cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
56 | Carles Gil del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla detsra | |
55 | Aly Cissokho del Aston Villa cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
55 | Carles Gil del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
55 | Joleon Lescott del Aston Villa cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
55 | Ruben Loftus-Cheek del Chelsea atterra Carles Gil | |
54 | Rudy Gestede del Aston Villa riesce a mandare un filtrante alle spalle della difesa ma un avversario legge la giocata e intercetta | |
52 | Pedro Rodriguez del Chelsea tira Idrissa Gana Gueye per la maglia | |
51 | Rimessa laterale del Chelsea | |
51 | Cesar Azpilicueta del Chelsea atterra Idrissa Gana Gueye | |
50 | Jordan Ayew tira dalla distanza ma il portiere para | |
50 | La squadra di casa si attesta sullo 43% di possesso di palla, contro uno 57% degli avversari | |
49 | Alexandre Pato del Chelsea atterra Jordan Ayew | |
49 | L'arbitro ha fermato il gioco per parlare con i giocatori | |
48 | Oscar tira in porta ma il portiere para | |
46 | E' iniziato il secondo tempo | |
46 | Sostituzione tattica. Kenedy esce ed entra Oscar. | |
46 | Oscar del Chelsea gioca un 1-2 con Alexandre Pato | |
46 | Oscar del Chelsea passa la palla ad un compagno di squadra | |
46 | G O O O A A A L - Pedro Rodriguez l'ha messa in rete! | |
46 | Oscar ha fornito l'assist per il gol | |
45 +4 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
45 +3 | G O O O A A A L - Alexandre Pato Chelsea segna dal dischetto del rigore | |
45 +2 | Pedro Rodriguez si inserisce con un cross | |
45 +2 | Alan Hutton allenta la pressione con una palla respinta | |
45 +2 | Rimessa laterale del Chelsea | |
45 +2 | Abdul Rahman Baba si inserisce con un cross | |
45 +2 | RIGORE! - Aly Cissokho tira la maglia a Alexandre Pato in area di rigore | |
45 +2 | Cartellino giallo per Aly Cissokho | |
45 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
45 | Carlos Sanchez è colpevole di un brutto errore difensivo. | |
45 | Il tiro di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea finisce lontano dalla porta | |
45 | Calcio di rinvio per Aston Villa | |
45 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
45 | Rientra Carles Gil | |
44 | Carles Gil si fa male e viene portato a bordo campo per cure mediche. | |
44 | La partita riprenderà con una palla a due | |
43 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
43 | Carles Gil si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
42 | Viene fischiato un fuorigioco di Alexandre Pato del Chelsea | |
41 | Rudy Gestede del Aston Villa cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
41 | Carles Gil del Aston Villa passa la palla ad un compagno di squadra | |
41 | Il tiro di Jordan Ayew del Aston Villa finisce lontano dalla porta | |
41 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
40 | La squadra di casa si attesta sullo 41% di possesso di palla, contro uno 59% degli avversari | |
40 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
40 | Un tiro di Jordan Ayew viene bloccato | |
40 | Aly Cissokho si inserisce con un cross | |
38 | Carlos Sanchez del Aston Villa atterra Cesc Fabregas | |
38 | Cesc Fabregas crossa in area col calcio di punizione | |
38 | Matt Miazga del Chelsea passa il pallone in area ma il portiere anticipa tutti e fa suo il pallone | |
37 | Jordan Ayew è colpevole di un brutto errore difensivo. | |
37 | Cesc Fabregas del Chelsea manda il pallone alle spalle della difesa | |
37 | Grande occasione per Abdul Rahman Baba ma la conclusione viene respinta dal portiere! | |
36 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
35 | La squadra di casa si attesta sullo 39% di possesso di palla, contro uno 61% degli avversari | |
35 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
34 | Jordan Ayew tira in porta la punizione diretta ma il portiere la para | |
33 | Cesc Fabregas del Chelsea atterra Jordan Ayew | |
32 | Kenedy del Chelsea atterra Alan Hutton | |
31 | Jordan Ayew del Aston Villa passa la palla ad un compagno di squadra | |
31 | Il tiro di Carles Gil viene respinto dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
31 | Abdul Rahman Baba mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
31 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
30 | La squadra di casa si attesta sullo 37% di possesso di palla, contro uno 63% degli avversari | |
29 | L'arbitro ammonisce Cesc Fabregas per comportamento antisportivo | |
29 | Il gioco è ripreso | |
28 | L'arbitro ha fermato il gioco per parlare con i giocatori | |
28 | L'arbitro ammonisce Idrissa Gana Gueye per comportamento antisportivo | |
27 | Jordan Ayew del Aston Villa atterra Pedro Rodriguez | |
26 | Cesar Azpilicueta si inserisce con un cross | |
26 | GOAL! - Ruben Loftus-Cheek del Chelsea segna un goal riuscendo con la sua tenacia a superare il portiere. | |
26 | Cesar Azpilicueta ha fornito l'assist per il gol | |
25 | La squadra di casa si attesta sullo 39% di possesso di palla, contro uno 61% degli avversari | |
25 | Intervento falloso su Matt Miazga di Jordan Ayew del Aston Villa | |
24 | Rimessa laterale del Chelsea | |
23 | Loic Remy si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
23 | Loic Remy si fa male e viene portato a bordo campo per cure mediche. | |
23 | Cambio. Infortunio per Loic Remy al suo posto entra Alexandre Pato. | |
23 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
22 | Jordan Ayew manda fuori un tiro deviato | |
22 | Ashley R. Westwood del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla detsra | |
22 | Joleon Lescott del Aston Villa tenta di segnare di testa ma il portiere si fa trovare pronto | |
22 | Abdul Rahman Baba allenta la pressione con una palla respinta | |
22 | Carlos Sanchez tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
22 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
20 | La squadra di casa si attesta sullo 41% di possesso di palla, contro uno 59% degli avversari | |
19 | Carlos Sanchez del Aston Villa atterra Ruben Loftus-Cheek | |
19 | Viene fischiato un fuorigioco di Pedro Rodriguez del Chelsea | |
18 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
18 | Carlos Sanchez si inserisce con un cross | |
18 | Rudy Gestede del Aston Villa riesce a trovare un compagno con un colpo di testa | |
18 | Alan Hutton tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
18 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
15 | Un tiro dalla distanza di Rudy Gestede è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco. | |
15 | La squadra di casa si attesta sullo 39% di possesso di palla, contro uno 61% degli avversari | |
15 | Rimessa laterale del Chelsea | |
14 | Cross nell'area piccola di Kenedy del Chelsea ma il portiere prende la palla | |
13 | Alan Hutton si inserisce con un cross | |
13 | Cesar Azpilicueta respinge la palla in corner. | |
13 | Ashley R. Westwood del Aston Villa mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
13 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
12 | Rimessa laterale del Aston Villa | |
12 | Aly Cissokho si inserisce con un cross | |
12 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
11 | Ruben Loftus-Cheek del Chelsea corre palla al piede | |
11 | Carlos Sanchez respinge la palla in corner. | |
11 | Cesc Fabregas del Chelsea mette in mezzo il corner dalla detsra | |
11 | Joleon Lescott allenta la pressione con una palla respinta | |
11 | Pedro Rodriguez dribbla gli avversari | |
11 | Pedro Rodriguez manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
11 | Calcio di rinvio per Aston Villa | |
11 | La squadra di casa si attesta sullo 37% di possesso di palla, contro uno 63% degli avversari | |
10 | Carles Gil crossa in area col calcio di punizione | |
10 | Micah Richards del Aston Villa tenta di segnare di testa ma il portiere si fa trovare pronto | |
10 | Thibaut Courtois esce e si impossessa del pallone | |
9 | Tocco di mano di Cesc Fabregas | |
8 | Calcio di rinvio per Chelsea | |
7 | Cross di Abdul Rahman Baba del Chelsea ma la palla non trova nessuno | |
7 | Calcio di rinvio per Aston Villa | |
6 | Abdul Rahman Baba del Chelsea atterra Carles Gil | |
5 | La squadra di casa si attesta sullo 47% di possesso di palla, contro uno 53% degli avversari | |
3 | Cesc Fabregas si inserisce con un cross | |
3 | Rudy Gestede allenta la pressione con una palla respinta | |
3 | Alan Hutton del Aston Villa tira Loic Remy per la maglia | |
2 | Pedro Rodriguez del Chelsea manda il pallone alle spalle della difesa | |
2 | Bellissimo cross in area di Cesc Fabregas del Chelsea ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
2 | Jordan Ayew respinge la palla in corner. | |
2 | Cesc Fabregas del Chelsea batte corto un corner dalla destra | |
1 | Calcio d'inizio del Aston Villa, la partita è iniziata. | |
1 | Con questo sole è una giornata perfetta per giocare a calcio. | |
1 | Il terreno di gioco è in condizioni ottime, speriamo che i giocatori lo sfruttino al meglio | |
0 | Benvenuti a Villa Park, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
Aston Villa | Chelsea | |
---|---|---|
Tiri in porta | 9 | 8 |
3 | 3 | |
3 | 2 | |
12 | 9 | |
Espulsioni | 1 | 0 |
5 | 10 | |
0 | 4 | |
Tiri fuori porta | 6 | 3 |
Calci d'angolo | 7 | 2 |
Rimesse laterali | 7 | 8 |
Cross | 11 | 10 |
Fuorigioco | 0 | 3 |
Falli commessi | 12 | 8 |
Cartellini gialli | 5 | 1 |
Possesso palla | 43% | 57% |
Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo