- Leicester City
 - Terminato 03/04/16
1 - 0 - Southampton
 
Confronta Leicester City vs Southampton
- Highlights Partite
 
| Tempo | Leicester City | Southampton | 
|---|---|---|
| 38' | 
						Wes Morgan  |  
					|
| 46' | 
						Matt Targett  |  
									|
| 51' | 
						Daniel Drinkwater  |  
					|
| 64' | 
						Shinji Okazaki  |  
					|
| 73' | 
						Jordy Clasie  Steven Davis  |  
									|
| 75' | 
						Dusan Tadic  |  
									|
| 79' | 
						Riyad Mahrez  |  
					|
| 88' | 
						Christian Fuchs  |  
					|
| 90' | 
						Marc Albrighton  |  
					
- Statistiche
 - Fatti
 - Formazione
 
- Cronaca Live
 
| Time | H | Text | 
|---|---|---|
| 90 +6 | Jamie Ward-Prowse crossa in area col calcio di punizione | |
| 90 +6 | Ngolo Kante allenta la pressione con una palla respinta | |
| 90 +6 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
| 90 +5 | Ngolo Kante del Leicester City atterra Charlie Austin | |
| 90 +4 | Jamie Ward-Prowse crossa in area col calcio di punizione | |
| 90 +4 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 90 +4 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 90 +3 | Jamie Vardy ammonito per spintonamento su Charlie Austin | |
| 90 +3 | Ngolo Kante del Leicester City atterra Graziano Pelle | |
| 90 +2 | Cedric Soares del Southampton atterra Demarai Gray | |
| 90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 90 +1 | Jamie Ward-Prowse respinge la palla in corner. | |
| 90 +1 | Daniel Drinkwater del Leicester City batte corto il corner dalla sinistra | |
| 90 +1 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 90 | Dusan Tadic del Southampton atterra Demarai Gray | |
| 90 | Sostituzione tattica. Marc Albrighton esce ed entra Nathan Dyer. | |
| 90 | La squadra di casa si attesta sullo 47% di possesso di palla, contro uno 53% degli avversari | |
| 88 | Il tentativo di perdere tempo fa guadagnare un cartellino giallo a Christian Fuchs | |
| 87 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 85 | Ngolo Kante commette fallo su Sadio Mane | |
| 85 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 85 | Marc Albrighton del Leicester City manda il pallone alle spalle della difesa | |
| 85 | Il tiro di Jamie Vardy viene respinto dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
| 84 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 84 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 84 | Virgil van Dijk respinge la palla in corner. | |
| 84 | Demarai Gray del Leicester City mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 84 | Un tiro di Wes Morgan viene bloccato | |
| 84 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 84 | Ryan Bertrand allenta la pressione con una palla respinta | |
| 83 | Sadio Mane si inserisce con un cross | |
| 82 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 81 | Daniel Drinkwater manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 81 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 80 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
| 80 | Ryan Bertrand del Southampton passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 80 | Christian Fuchs allenta la pressione con una palla respinta | |
| 79 | Sostituzione tattica. Riyad Mahrez esce ed entra Demarai Gray. | |
| 79 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 79 | Viene fischiato un fuorigioco di Jamie Vardy del Leicester City | |
| 78 | Riyad Mahrez tira dalla distanza ma il portiere para | |
| 78 | Il tiro di Sadio Mane del Southampton finisce lontano dalla porta | |
| 77 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 77 | Sadio Mane si inserisce con un cross | |
| 77 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 77 | Cedric Soares si inserisce con un cross | |
| 77 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 76 | Robert Huth del Leicester City tenta di segnare di testa ma il portiere si fa trovare pronto | |
| 76 | Graziano Pelle del Southampton passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 76 | Dusan Tadic del Southampton mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 76 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 76 | Ryan Bertrand si inserisce con un cross | |
| 76 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 76 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 75 | Intervento falloso su Riyad Mahrez di Dusan Tadic del Southampton | |
| 75 | Dusan Tadic viene ammonito per proteste | |
| 75 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 75 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
| 74 | Un tiro di Charlie Austin viene bloccato | |
| 74 | Ryan Bertrand del Southampton batte corto un corner dalla destra | |
| 74 | Dusan Tadic si inserisce con un cross | |
| 74 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 74 | Riyad Mahrez dribbla gli avversari | |
| 74 | Riyad Mahrez del Leicester City mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 73 | Sostituzione tattica. Jordy Clasie esce ed entra Charlie Austin. | |
| 73 | Sostituzione tattica. Steven Davis esce ed entra Jamie Ward-Prowse. | |
| 72 | Cedric Soares del Southampton cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 72 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 71 | Daniel Drinkwater del Leicester City passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 71 | Jamie Vardy del Leicester City passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 71 | Grande occasione per Danny Simpson ma la conclusione viene respinta dal portiere! | |
| 70 | La squadra di casa si attesta sullo 47% di possesso di palla, contro uno 53% degli avversari | |
| 70 | Cedric Soares si inserisce con un cross | |
| 70 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 70 | Il tiro di Ryan Bertrand del Southampton finisce lontano dalla porta | |
| 70 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 69 | Spettatori oggi 32071 | |
| 69 | Dusan Tadic si inserisce con un cross | |
| 69 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 68 | Ngolo Kante ammonito per spintonamento su Sadio Mane | |
| 68 | Steven Davis crossa in area col calcio di punizione | |
| 68 | Wes Morgan allenta la pressione con una palla respinta | |
| 68 | Cross di Cedric Soares del Southampton ma la palla non trova nessuno | |
| 68 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 67 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 66 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 66 | Fraser Forster esce e si impossessa del pallone | |
| 65 | Riyad Mahrez del Leicester City batte corto un corner dalla destra | |
| 65 | Riyad Mahrez si inserisce con un cross | |
| 65 | La squadra di casa si attesta sullo 48% di possesso di palla, contro uno 52% degli avversari | |
| 65 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 65 | Graziano Pelle ammonito per spintonamento su Danny Simpson | |
| 64 | Sostituzione tattica. Shinji Okazaki esce ed entra Jose Leonardo Ulloa. | |
| 64 | Ngolo Kante del Leicester City passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 64 | Marc Albrighton del Leicester City mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
| 63 | Dusan Tadic si inserisce con un cross | |
| 63 | Christian Fuchs allenta la pressione con una palla respinta | |
| 63 | Cedric Soares si inserisce con un cross | |
| 63 | Christian Fuchs allenta la pressione con una palla respinta | |
| 63 | Un tiro di Dusan Tadic viene bloccato | |
| 63 | Dusan Tadic del Southampton mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 63 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 62 | Cedric Soares si inserisce con un cross | |
| 62 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 62 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 62 | Jose Miguel Fonte si inserisce con un cross | |
| 62 | La squadra ospite fa un forcing sempre più insistente sulla squadra di casa | |
| 61 | Daniel Drinkwater si inserisce con un cross | |
| 61 | Jose Miguel Fonte mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
| 61 | Fraser Forster allenta la pressione con una palla respinta | |
| 61 | Steven Davis del Southampton passa la palla ad un compagno di squadra | |
| 61 | Ryan Bertrand del Southampton mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
| 60 | Cedric Soares del Southampton cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 60 | La squadra di casa si attesta sullo 50% di possesso di palla, contro uno 50% degli avversari | |
| 60 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 60 | Ryan Bertrand si inserisce con un cross | |
| 60 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 59 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 59 | Un giocatore del Leicester City effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 59 | Jose Miguel Fonte allenta la pressione con una palla respinta | |
| 58 | Cross di Cedric Soares del Southampton ma la palla non trova nessuno | |
| 58 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 57 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 56 | Riyad Mahrez del Leicester City tira Virgil van Dijk per la maglia | |
| 55 | La squadra di casa si attesta sullo 50% di possesso di palla, contro uno 50% degli avversari | |
| 55 | Sadio Mane del Southampton tira Riyad Mahrez per la maglia | |
| 54 | Ryan Bertrand del Southampton mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 54 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 54 | Ryan Bertrand si inserisce con un cross | |
| 54 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 54 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 53 | Danny Simpson del Leicester City atterra Dusan Tadic | |
| 53 | Steven Davis si inserisce con un cross | |
| 53 | Robert Huth respinge la palla in corner. | |
| 52 | Steven Davis crossa in area col calcio di punizione | |
| 52 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 52 | Dusan Tadic del Southampton atterra Ngolo Kante | |
| 51 | Danny Simpson del Leicester City atterra Ryan Bertrand | |
| 51 | Steven Davis crossa in area col calcio di punizione | |
| 51 | Marc Albrighton allenta la pressione con una palla respinta | |
| 51 | Graziano Pelle del Southampton passa il pallone in area ma il portiere anticipa tutti e fa suo il pallone | |
| 51 | Daniel Drinkwater del Leicester City tira Dusan Tadic per la maglia | |
| 51 | Cartellino giallo per Daniel Drinkwater | |
| 50 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 50 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 50 | La squadra di casa si attesta sullo 51% di possesso di palla, contro uno 49% degli avversari | |
| 49 | Riyad Mahrez si inserisce con un cross | |
| 49 | Fraser Forster esce e si impossessa del pallone | |
| 49 | Un giocatore del Southampton trova un compagno con un cross verso l'area | |
| 49 | Cedric Soares si inserisce con un cross | |
| 48 | Intervento falloso su Christian Fuchs di Cedric Soares del Southampton | |
| 47 | Marc Albrighton crossa in area col calcio di punizione | |
| 47 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 46 | E' iniziato il secondo tempo | |
| 46 | Cambio. Infortunio per Matt Targett al suo posto entra Dusan Tadic. | |
| 46 | Victor Wanyama del Southampton tira Jamie Vardy per la maglia | |
| 46 | Cartellino giallo per Victor Wanyama | |
| 45 +2 | Il gioco è ripreso | |
| 45 +2 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
| 45 +1 | La squadra di casa si attesta sullo 54% di possesso di palla, contro uno 46% degli avversari | |
| 45 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
| 45 +1 | L'arbitro ha fermato il gioco per parlare con i giocatori | |
| 45 | Christian Fuchs allenta la pressione con una palla respinta | |
| 45 | Shinji Okazaki commette fallo su Jose Miguel Fonte | |
| 45 | Steven Davis crossa in area col calcio di punizione | |
| 45 | Ngolo Kante allenta la pressione con una palla respinta | |
| 45 | Viene fischiato un fuorigioco di Sadio Mane del Southampton | |
| 44 | Matt Targett si inserisce con un cross | |
| 43 | Graziano Pelle si inserisce con un cross | |
| 43 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 43 | Steven Davis si inserisce con un cross | |
| 43 | Kasper Schmeichel esce e si impossessa del pallone | |
| 43 | Contropiede del Leicester City | |
| 43 | Marc Albrighton manda fuori un tiro deviato | |
| 43 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 42 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 41 | Sadio Mane del Southampton cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 40 | Sadio Mane si inserisce con un cross | |
| 40 | Kasper Schmeichel esce e si impossessa del pallone | |
| 40 | La squadra di casa si attesta sullo 58% di possesso di palla, contro uno 42% degli avversari | |
| 38 | Ryan Bertrand allenta la pressione con una palla respinta | |
| 38 | Christian Fuchs del Leicester City cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 38 | Christian Fuchs si inserisce con un cross | |
| 38 | G O O O A A A L - Wes Morgan Leicester City segna con un colpo di testa. | |
| 38 | Christian Fuchs ha fornito l'assist per il gol | |
| 37 | Victor Wanyama commette fallo su Marc Albrighton | |
| 37 | Marc Albrighton crossa in area col calcio di punizione | |
| 36 | Ryan Bertrand del Southampton mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 36 | Shinji Okazaki respinge la palla in corner. | |
| 36 | Ryan Bertrand del Southampton mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 36 | Danny Simpson allenta la pressione con una palla respinta | |
| 36 | Jordy Clasie manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
| 36 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 35 | Matt Targett del Southampton cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 35 | Steven Davis del Southampton mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 35 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 35 | Il tiro dalla distanza di Jose Miguel Fonte termina in corner dopo la parata del portiere | |
| 34 | Matt Targett si inserisce con un cross | |
| 34 | Robert Huth allenta la pressione con una palla respinta | |
| 34 | La squadra di casa si attesta sullo 59% di possesso di palla, contro uno 41% degli avversari | |
| 33 | Sadio Mane ammonito per spintonamento su Kasper Schmeichel | |
| 32 | Sadio Mane del Southampton corre palla al piede | |
| 32 | Sadio Mane si trova a tu per tu col portiere. | |
| 32 | Un tiro di Sadio Mane viene bloccato | |
| 32 | Danny Simpson respinge la palla in corner. | |
| 32 | Ryan Bertrand del Southampton mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 31 | Viene fischiato un fuorigioco di Cedric Soares del Southampton | |
| 31 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 30 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 30 | Virgil van Dijk allenta la pressione con una palla respinta | |
| 30 | Danny Simpson ammonito per spintonamento su Graziano Pelle | |
| 30 | La squadra di casa si attesta sullo 62% di possesso di palla, contro uno 38% degli avversari | |
| 29 | Cedric Soares si inserisce con un cross | |
| 29 | Graziano Pelle from Southampton heads wide | |
| 29 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 28 | Sadio Mane del Southampton atterra Danny Simpson | |
| 28 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 28 | Cross di Christian Fuchs del Leicester City ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto | |
| 28 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 27 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 26 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 25 | Graziano Pelle si inserisce con un cross | |
| 25 | Steven Davis del Southampton cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
| 25 | Christian Fuchs respinge la palla in corner. | |
| 25 | Ryan Bertrand del Southampton mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 25 | Daniel Drinkwater allenta la pressione con una palla respinta | |
| 25 | La squadra di casa si attesta sullo 57% di possesso di palla, contro uno 43% degli avversari | |
| 24 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 24 | Jordy Clasie allenta la pressione con una palla respinta | |
| 23 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 21 | Ryan Bertrand del Southampton mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 21 | Kasper Schmeichel allenta la pressione con una palla respinta | |
| 21 | Virgil van Dijk del Southampton colpisce malissimo il pallone | |
| 21 | Calcio di rinvio per Leicester City | |
| 20 | Jamie Vardy commette fallo su Cedric Soares | |
| 20 | Graziano Pelle si inserisce con un cross | |
| 20 | Wes Morgan respinge la palla in corner. | |
| 20 | La squadra di casa si attesta sullo 64% di possesso di palla, contro uno 36% degli avversari | |
| 19 | Jamie Vardy si inserisce con un cross | |
| 19 | Matt Targett del Southampton ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
| 18 | Jose Miguel Fonte respinge la palla in corner. | |
| 18 | Christian Fuchs del Leicester City mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 18 | Virgil van Dijk allenta la pressione con una palla respinta | |
| 18 | Daniel Drinkwater ammonito per spintonamento su Graziano Pelle | |
| 17 | Riyad Mahrez si inserisce con un cross | |
| 16 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 15 | La squadra di casa si attesta sullo 69% di possesso di palla, contro uno 31% degli avversari | |
| 13 | Wes Morgan manda verso la porta un tiro che viene anche deviato | |
| 13 | Christian Fuchs del Leicester City mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
| 13 | Graziano Pelle allenta la pressione con una palla respinta | |
| 13 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 12 | Jose Miguel Fonte respinge la palla in corner. | |
| 12 | Christian Fuchs del Leicester City batte corto un corner dalla destra | |
| 12 | Un giocatore del Leicester City effettua un lancio lungo in area avversaria | |
| 12 | Jose Miguel Fonte allenta la pressione con una palla respinta | |
| 11 | Jamie Vardy si inserisce con un cross | |
| 10 | La squadra di casa si attesta sullo 68% di possesso di palla, contro uno 32% degli avversari | |
| 10 | Rimessa laterale del Southampton | |
| 9 | Sadio Mane ammonito per spintonamento su Wes Morgan | |
| 8 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 7 | Marc Albrighton si inserisce con un cross | |
| 7 | Fraser Forster esce e si impossessa del pallone | |
| 6 | Christian Fuchs si inserisce con un cross | |
| 6 | Fraser Forster esce e si impossessa del pallone | |
| 5 | La squadra di casa si attesta sullo 82% di possesso di palla, contro uno 18% degli avversari | |
| 5 | Rimessa laterale del Leicester City | |
| 4 | Colpo di testa di Shinji Okazaki del Leicester City ad un compagno | |
| 4 | Christian Fuchs from Leicester City heads wide | |
| 4 | Calcio di rinvio per Southampton | |
| 3 | Victor Wanyama ostruisce Shinji Okazaki e l'arbitro fischia un fallo. | |
| 3 | Riyad Mahrez crossa in area col calcio di punizione | |
| 3 | Jose Miguel Fonte allenta la pressione con una palla respinta | |
| 3 | Matt Targett respinge la palla in corner. | |
| 3 | Marc Albrighton del Leicester City mette in mezzo il corner dalla detsra | |
| 1 | Calcio d'inizio del Leicester City, la partita è iniziata. | |
| 1 | Il terreno di gioco è in condizioni ottime, speriamo che i giocatori lo sfruttino al meglio | |
| 1 | Con questo sole è una giornata perfetta per giocare a calcio. | |
| 0 | Benvenuti a King Power Stadium, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
| 0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita | 
- Statistiche Incontro
 
| Leicester City | Southampton | |
|---|---|---|
| Tiri in porta | 7 | 4 | 
| 10 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 0 | |
| Tiri fuori porta | 3 | 4 | 
| Calci d'angolo | 7 | 8 | 
| Rimesse laterali | 12 | 13 | 
| Cross | 19 | 36 | 
| Contropiedi | 1 | 0 | 
| Fuorigioco | 1 | 2 | 
| Falli commessi | 13 | 13 | 
| Cartellini gialli | 2 | 2 | 
| Possesso palla | 47% | 53% | 
Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo