Calcio » Danimarca » Superligaen
- AGF
- Terminato 17/05/16
2 - 0 - AaB Aalborg
- Highlights Partite
Tempo | AGF | AaB |
---|---|---|
25' | Daniel A. Pedersen Kim Aabech | |
42' | Kenneth Emil Petersen | |
45' | Jakob Ahlmann | |
49' | Morten Duncan Rasmussen | |
57' | Thomas Enevoldsen Kasper Risgaard | |
58' | Daniel Christensen | |
66' | Lukas Spalvis Christian Bassogog | |
68' | Dino Mikanovic Jesper Lange | |
70' | Morten Duncan Rasmussen | |
71' | Niklas Backman | |
74' | Stephan Petersen | Jakob Ahlmann Jakob Blaabjerg |
89' | Stephan Petersen Jens Stage |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
Time | H | Text |
---|---|---|
90 +4 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
90 +3 | Josip Elez del AGF tira Christian Bassogog per la maglia | |
90 +3 | Rimessa laterale del AaB | |
90 +3 | Alexander Juel Andersen allenta la pressione con una palla respinta | |
90 +2 | Rimessa laterale del AaB | |
90 +1 | Kasper Risgaard del AaB atterra Morten Duncan Rasmussen | |
90 +1 | Danny Olsen crossa in area col calcio di punizione | |
90 +1 | Occasione da gol per Morten Duncan Rasmussen che però non riesce a trovare lo specchio della porta con un colpo di testa! | |
90 +1 | Calcio di rinvio per AaB | |
90 | La squadra di casa si attesta sullo 43% di possesso di palla, contro uno 57% degli avversari | |
90 | Jens Stage si avventa da dietro su Patrick Kristensen | |
90 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
89 | Sostituzione tattica. Stephan Petersen esce ed entra Jens Stage. | |
89 | Nicolaj Thomsen del AaB mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
89 | Josip Elez allenta la pressione con una palla respinta | |
89 | Viene fischiato un fuorigioco di Christian Bassogog del AaB | |
88 | Nicolaj Thomsen si inserisce con un cross | |
88 | Un tiro di Rasmus Joensson viene bloccato | |
87 | Jesper Lange del AGF tira Rasmus Wuertz per la maglia | |
87 | Rimessa laterale del AaB | |
87 | Frederik Boersting del AaB cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
87 | Rimessa laterale del AaB | |
86 | Nicolaj Thomsen del AaB cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
86 | Nicolaj Thomsen del AaB mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
86 | Steffen Rasmussen allenta la pressione con una palla respinta | |
85 | Nicolaj Thomsen del AaB cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
85 | Kasper Risgaard del AaB mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
85 | Josip Elez allenta la pressione con una palla respinta | |
85 | Rimessa laterale del AaB | |
84 | Rasmus Wuertz lancia lungo. | |
84 | Niklas Backman allenta la pressione con una palla respinta | |
84 | Rimessa laterale del AaB | |
83 | Un giocatore del AGF effettua un lancio lungo in area avversaria | |
83 | Kasper Pedersen allenta la pressione con una palla respinta | |
83 | Kim Aabech si inserisce con un cross | |
83 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
82 | Steffen Rasmussen esce e si impossessa del pallone | |
82 | Jesper Lange si inserisce con un cross | |
82 | Spettatori oggi 5551 | |
82 | Viene fischiato un fuorigioco di Morten Duncan Rasmussen del AGF | |
81 | Jakob Blaabjerg si inserisce con un cross | |
80 | Nicolaj Thomsen del AaB mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
80 | Calcio di rinvio per AGF | |
79 | Kim Aabech del AGF riesce a mandare il pallone alle spalle della difesa e trova un compagno | |
79 | Danny Olsen del AGF cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
79 | Calcio di rinvio per AaB | |
79 | La squadra di casa si attesta sullo 43% di possesso di palla, contro uno 57% degli avversari | |
78 | Rimessa laterale del AaB | |
78 | Cross nell'area di Jakob Blaabjerg del AaB | |
78 | Jens Joensson allenta la pressione con una palla respinta | |
77 | Rimessa laterale del AGF nella propria metà campo | |
75 | Tocco di mano di Danny Olsen | |
74 | Stephan Petersen ammonito per spintonamento su Frederik Boersting | |
74 | Cartellino giallo per Stephan Petersen | |
74 | Sostituzione tattica. Jakob Ahlmann esce ed entra Jakob Blaabjerg. | |
73 | Calcio di rinvio per AGF | |
73 | Christian Bassogog tira in porta ma il portiere para | |
72 | Jakob Ahlmann crossa in area col calcio di punizione | |
72 | Steffen Rasmussen esce e si impossessa del pallone | |
72 | Nicolaj Thomsen del AaB corre palla al piede | |
72 | Un tiro di Nicolaj Thomsen viene bloccato | |
72 | Rasmus Joensson del AaB colpisce malissimo il pallone | |
71 | Niklas Backman commette un duro fallo su Nicolaj Thomsen | |
71 | Cartellino giallo per Niklas Backman | |
70 | Kasper Pedersen mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
70 | G O O O A A A L - Morten Duncan Rasmussen ha segnato! | |
69 | Kasper Risgaard del AaB tira Kim Aabech per la maglia | |
69 | La squadra di casa si attesta sullo 42% di possesso di palla, contro uno 58% degli avversari | |
69 | Daniel Christensen si inserisce con un cross | |
68 | Alexander Juel Andersen si avventa da dietro su Christian Bassogog | |
68 | Sostituzione tattica. Dino Mikanovic esce ed entra Jesper Lange. | |
68 | Kasper Risgaard crossa in area col calcio di punizione | |
68 | Niklas Backman allenta la pressione con una palla respinta | |
67 | Un giocatore del AGF effettua un lancio lungo in area avversaria | |
67 | Stephan Petersen del AGF cerca di passare il pallone di testa ad un compagno ma il portiere interviene e fa sua la palla | |
66 | Bellissimo cross nell'area piccola di Rasmus Joensson del AaB verso il compagno | |
66 | Grande occasione da gol per Kasper Risgaard che però non riesce a mettere la palla in rete! | |
66 | Sostituzione tattica. Lukas Spalvis esce ed entra Christian Bassogog. | |
66 | Calcio di rinvio per AGF | |
65 | Patrick Kristensen del AaB ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
65 | Morten Duncan Rasmussen del AGF atterra Kenneth Emil Petersen | |
64 | Kasper Risgaard del AaB mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
64 | Steffen Rasmussen esce e si impossessa del pallone | |
64 | Daniel Christensen si inserisce con un cross | |
63 | Bellissimo cross in area di Nicolaj Thomsen del AaB ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
63 | Niklas Backman allenta la pressione con una palla respinta | |
63 | Rimessa laterale del AaB | |
63 | Dino Mikanovic respinge la palla in corner. | |
62 | Jakob Ahlmann si inserisce con un cross | |
62 | Alexander Juel Andersen allenta la pressione con una palla respinta | |
62 | Kenneth Emil Petersen si inserisce con un cross | |
62 | Steffen Rasmussen esce e si impossessa del pallone | |
61 | Calcio di rinvio per AGF | |
61 | Frederik Boersting del AaB tira Morten Duncan Rasmussen per la maglia | |
61 | Danny Olsen crossa in area col calcio di punizione | |
61 | Kenneth Emil Petersen del AaB ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
60 | Kasper Risgaard crossa in area col calcio di punizione | |
60 | Daniel Christensen allenta la pressione con una palla respinta | |
60 | Dino Mikanovic del AGF tira Kasper Risgaard per la maglia | |
60 | Kasper Risgaard crossa in area col calcio di punizione | |
60 | Kasper Pedersen tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
59 | Daniel Christensen del AGF atterra Patrick Kristensen | |
58 | Rimessa laterale del AaB nella propria metà campo | |
58 | Kim Aabech tira in porta ma il portiere para | |
58 | Daniel Christensen ammonito per spintonamento su Frederik Boersting | |
58 | Cartellino giallo per Daniel Christensen | |
57 | Un giocatore del AGF effettua un lancio lungo in area avversaria | |
57 | Niklas Backman del AGF cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
57 | Il tiro di Kim Aabech del AGF finisce lontano dalla porta | |
57 | Calcio di rinvio per AaB | |
57 | Sostituzione tattica. Thomas Enevoldsen esce ed entra Kasper Risgaard. | |
56 | Il tiro di Thomas Enevoldsen del AaB finisce lontano dalla porta | |
56 | Calcio di rinvio per AGF | |
55 | Alexander Juel Andersen si inserisce con un cross | |
55 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
54 | Viene fischiato un fuorigioco di Danny Olsen del AGF | |
54 | Viene fischiato un fuorigioco di Jakob Ahlmann del AaB | |
53 | Rimessa laterale del AaB | |
53 | Cross di Patrick Kristensen del AaB ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto | |
53 | Calcio di rinvio per AGF | |
52 | Calcio di rinvio per AGF | |
51 | Jakob Ahlmann si inserisce con un cross | |
49 | Rasmus Wuertz ammonito per spintonamento su Jens Joensson | |
49 | Alexander Juel Andersen del AGF corre palla al piede | |
49 | Bellissimo cross nell'area piccola di Alexander Juel Andersen del AGF verso il compagno | |
49 | G O O O A A A L - Morten Duncan Rasmussen tira al volo il pallone che finisce in rete. | |
49 | Alexander Juel Andersen ha fornito l'assist per il gol | |
48 | Rimessa laterale del AGF | |
48 | Rimessa laterale del AaB | |
47 | Lukas Spalvis si inserisce con un cross | |
47 | Tocco di mano di Nicolaj Thomsen | |
46 | E' iniziato il secondo tempo | |
46 | Un giocatore del AaB trova un compagno con un cross verso l'area | |
46 | Grande occasione per Frederik Boersting ma la conclusione viene parata dal portiere! | |
45 +3 | Jakob Ahlmann del AaB atterra Alexander Juel Andersen | |
45 +3 | Cartellino giallo per Jakob Ahlmann | |
45 +3 | Danny Olsen crossa in area col calcio di punizione | |
45 +3 | La squadra di casa si attesta sullo 45% di possesso di palla, contro uno 55% degli avversari | |
45 +3 | Alexander Juel Andersen del AGF cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
45 +3 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
45 +2 | Rimessa laterale del AaB | |
45 +2 | Patrick Kristensen del AaB cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
45 +1 | Lukas Spalvis del AaB passa il pallone in area ma il portiere anticipa tutti e fa suo il pallone | |
45 +1 | Cross nell'area di Nicolaj Thomsen del AaB | |
45 +1 | Dino Mikanovic mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
45 +1 | Un tiro di Nicolaj Thomsen viene bloccato | |
45 | Daniel Christensen crossa in area col calcio di punizione | |
45 | Morten Duncan Rasmussen from AGF heads wide | |
45 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
45 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
44 | Danny Olsen ammonito per spintonamento su Kasper Pedersen | |
44 | Rasmus Joensson del AaB atterra Daniel Christensen | |
43 | Jakob Ahlmann si inserisce con un cross | |
43 | Dino Mikanovic si inserisce con un cross | |
43 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
43 | Rimessa laterale del AGF | |
42 | Un tiro dalla distanza di Danny Olsen colpisce il palo | |
42 | Danny Olsen del AGF tira Rasmus Joensson per la maglia | |
42 | Cartellino giallo per Kenneth Emil Petersen | |
41 | Josip Elez lancia lungo. | |
41 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
40 | Thomas Enevoldsen ammonito per spintonamento su Jens Joensson | |
40 | Kim Aabech si inserisce con un cross | |
40 | Kasper Pedersen allenta la pressione con una palla respinta | |
39 | Daniel Christensen si inserisce con un cross | |
39 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
39 | Niklas Backman si avventa da dietro su Lukas Spalvis | |
38 | Patrick Kristensen del AaB tira Morten Duncan Rasmussen per la maglia | |
38 | Josip Elez tira in porta la punizione diretta ma il portiere la para | |
37 | Thomas Enevoldsen del AaB batte corto il corner dalla sinistra | |
37 | Nicolaj Thomsen tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
37 | Rimessa laterale del AaB | |
37 | Daniel Christensen allenta la pressione con una palla respinta | |
37 | Contropiede del AGF | |
36 | Jakob Ahlmann del AaB riesce a mandare il pallone alle spalle della difesa e trova un compagno | |
36 | Un tiro di Thomas Enevoldsen termina in corner dopo la parata del portiere | |
35 | Alexander Juel Andersen del AGF ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
35 | Rimessa laterale del AaB | |
34 | La squadra di casa si attesta sullo 46% di possesso di palla, contro uno 54% degli avversari | |
34 | Alexander Juel Andersen si inserisce con un cross | |
34 | Danny Olsen del AGF cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
34 | Thomas Enevoldsen si inserisce con un cross | |
34 | Niklas Backman allenta la pressione con una palla respinta | |
33 | Daniel Christensen del AGF mette in mezzo il corner dalla detsra | |
33 | Kenneth Emil Petersen allenta la pressione con una palla respinta | |
32 | Frederik Boersting si avventa da dietro su Daniel Christensen | |
32 | Un tiro di Stephan Petersen termina in corner dopo la parata del portiere | |
31 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
31 | Un giocatore del AGF effettua un lancio lungo in area avversaria | |
31 | Kenneth Emil Petersen mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
31 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
30 | Rasmus Joensson si inserisce con un cross | |
30 | Danny Olsen allenta la pressione con una palla respinta | |
30 | Rimessa laterale del AaB | |
30 | Bellissimo cross in area di Stephan Petersen del AGF ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
30 | Kenneth Emil Petersen allenta la pressione con una palla respinta | |
29 | Un giocatore del AaB trova un compagno con un cross verso l'area | |
29 | Lukas Spalvis tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
29 | Viene fischiato un fuorigioco di Frederik Boersting del AaB | |
29 | Morten Duncan Rasmussen ammonito per spintonamento su Frederik Boersting | |
28 | Patrick Kristensen del AaB cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
27 | Viene fischiato un fuorigioco di Kim Aabech del AGF | |
26 | Lukas Spalvis del AaB riesce a trovare un compagno con un colpo di testa | |
26 | Patrick Kristensen si inserisce con un cross | |
26 | Frederik Boersting tira in porta ma il portiere para | |
25 | Cambio. Infortunio per Daniel A. Pedersen al suo posto entra Kim Aabech. | |
25 | Il gioco è ripreso | |
25 | Jakob Ahlmann si inserisce con un cross | |
24 | Daniel A. Pedersen si fa male e viene portato a bordo campo per cure mediche. | |
22 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
22 | Daniel A. Pedersen si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
21 | Bellissimo cross in area di Jakob Ahlmann del AaB ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
21 | Jakob Ahlmann del AaB riesce a mandare il pallone alle spalle della difesa e trova un compagno | |
21 | Il tiro di Nicolaj Thomsen viene respinto dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
21 | Daniel Christensen allenta la pressione con una palla respinta | |
19 | Patrick Kristensen si inserisce con un cross | |
19 | Alexander Juel Andersen allenta la pressione con una palla respinta | |
19 | Viene fischiato un fuorigioco di Dino Mikanovic del AGF | |
18 | Rimessa laterale del AaB | |
18 | Rimessa laterale del AaB | |
17 | Un giocatore del AGF effettua un lancio lungo in area avversaria | |
17 | Morten Duncan Rasmussen del AGF cerca di passare il pallone di testa ad un compagno ma il portiere interviene e fa sua la palla | |
16 | Dino Mikanovic manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
16 | Calcio di rinvio per AaB | |
15 | Daniel Christensen si inserisce con un cross | |
15 | Rasmus Joensson allenta la pressione con una palla respinta | |
14 | Thomas Enevoldsen del AaB mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
14 | Steffen Rasmussen esce e si impossessa del pallone | |
13 | Jakob Ahlmann si inserisce con un cross | |
13 | Jens Joensson respinge la palla in corner. | |
12 | Rimessa laterale del AGF nella propria metà campo | |
12 | Steffen Rasmussen esce e si impossessa del pallone | |
11 | Daniel Christensen ammonito per spintonamento su Nicolai Larsen | |
11 | Daniel A. Pedersen si inserisce con un cross | |
11 | Kasper Pedersen allenta la pressione con una palla respinta | |
11 | Contropiede del AaB | |
11 | Niklas Backman del AGF ferma tutto con un bell'intervento in scivolata | |
10 | Lukas Spalvis respinge la palla in corner. | |
10 | Daniel Christensen del AGF mette in mezzo il corner dalla detsra | |
10 | Kasper Pedersen mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
10 | Un tiro di Danny Olsen viene bloccato | |
9 | Rasmus Wuertz respinge la palla in corner. | |
9 | Danny Olsen del AGF mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
8 | La squadra di casa si attesta sullo 44% di possesso di palla, contro uno 56% degli avversari | |
8 | Danny Olsen si inserisce con un cross | |
8 | Nicolai Larsen esce e si impossessa del pallone | |
7 | Viene fischiato un fuorigioco di Morten Duncan Rasmussen del AGF | |
6 | Bellissimo cross nell'area piccola di Thomas Enevoldsen del AaB verso il compagno | |
6 | Grande occasione da gol per Lukas Spalvis che però non riesce a mettere la palla in rete! | |
6 | Calcio di rinvio per AGF | |
5 | Nicolaj Thomsen si inserisce con un cross | |
5 | Daniel Christensen allenta la pressione con una palla respinta | |
4 | Rimessa laterale del AaB | |
4 | Rasmus Wuertz del AaB atterra Morten Duncan Rasmussen | |
4 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
4 | Il gioco è ripreso | |
4 | Daniel Christensen crossa in area col calcio di punizione | |
4 | Niklas Backman from AGF heads wide | |
4 | Calcio di rinvio per AaB | |
3 | Josip Elez lancia lungo. | |
3 | Calcio di rinvio per AaB | |
2 | Josip Elez lancia lungo. | |
2 | Calcio di rinvio per AaB | |
1 | Calcio d'inizio del AGF, la partita è iniziata. | |
1 | Il cielo è molto nuvoloso al momento. | |
1 | Il campo è in condizioni ottime oggi, i giocatori più tecnici daranno il meglio | |
1 | Morten Duncan Rasmussen del AGF cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
0 | Benvenuti a Ceres Park, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
AGF | AaB | |
---|---|---|
Tiri in porta | 2 | 8 |
Trattamenti | 2 | 0 |
Passaggi pericolosi | 9 | 14 |
Gol | 2 | 0 |
Sostituzioni | 3 | 3 |
Calcio di rinvio | 8 | 7 |
Tiri fuori porta | 6 | 6 |
Calci d'angolo | 3 | 6 |
Rimesse laterali | 9 | 18 |
Rimesse dal fondo | 21 | 24 |
Contropiedi | 1 | 1 |
Fuorigioco | 5 | 3 |
Falli commessi | 16 | 11 |
Cartellini gialli | 3 | 2 |
Possesso palla | 43% | 57% |
Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo