Calcio » Italia » Serie A
Confronta SPAL 2013 vs Sassuolo
Membro: turkey613 0 comments
Mercato: Risultato Esatto -
Scommessa: 2-1 -
Importo Giocato: $100 -
Quote: 1025 - Guadagno: $-100
- Highlights Partite
Tempo | SPAL 2013 | Sassuolo |
---|---|---|
1' | ||
10' | Federico Peluso | |
18' | Marco Borriello | |
38' | Alfred Duncan | |
47' | Alfred Duncan Stefano Sensi | |
49' | Stefano Sensi | |
63' | Marco Borriello Alberto Paloschi | |
64' | Pasquale Schiattarella | |
69' | Luca Mora Luca Rizzo | |
77' | Federico Viviani | |
79' | Diego Falcinelli Antonio Ragusa | |
87' | Sauli Vaeisaenen Federico Bonazzoli | |
89' | Matteo Politano Francesco Cassata | |
90' | Francesco Cassata |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
Time | H | Text |
---|---|---|
90 +5 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
90 +5 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
90 +5 | Antonio Ragusa del Sassuolo atterra Francesco Vicari | |
90 +5 | La squadra di casa si attesta sullo 51% di possesso di palla, contro uno 49% degli avversari | |
90 +5 | Spettatori oggi 10338 | |
90 +5 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
90 +4 | Bellissimo cross in area di Mirko Antenucci del SPAL 2013 ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
90 +4 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
90 +4 | Paolo Cannavaro respinge la palla in corner. | |
90 +4 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
90 +4 | Felipe from SPAL 2013 heads wide | |
90 +3 | Felipe si inserisce con un cross | |
90 +3 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
90 +2 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
90 +1 | Intervento falloso su Simone Missiroli di Felipe del SPAL 2013 | |
90 | Francesco Cassata commette un duro fallo su Manuel Lazzari | |
90 | ESPULSO! - Espulsione per Francesco Cassata per un bruttissimo fallo | |
90 | La squadra di casa si attesta sullo 51% di possesso di palla, contro uno 49% degli avversari | |
89 | Sostituzione tattica. Matteo Politano esce ed entra Francesco Cassata. | |
89 | Il tiro di Federico Bonazzoli del SPAL 2013 finisce lontano dalla porta | |
89 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
88 | Antonio Ragusa ammonito per spintonamento su Filippo Costa | |
88 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
88 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
87 | Sostituzione tattica. Sauli Vaeisaenen esce ed entra Federico Bonazzoli. | |
87 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
86 | Filippo Costa del SPAL 2013 batte corto il corner dalla sinistra | |
86 | Federico Viviani si inserisce con un cross | |
86 | Federico Peluso allenta la pressione con una palla respinta | |
85 | Matteo Politano ammonito per spintonamento su Felipe | |
85 | La squadra di casa si attesta sullo 50% di possesso di palla, contro uno 50% degli avversari | |
85 | Domenico Berardi respinge la palla in corner. | |
84 | Matteo Politano del Sassuolo mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
84 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
84 | Simone Missiroli si inserisce con un cross | |
83 | Sassuolo non riesce a segnare dal dischetto! | |
82 | La punizione tirata da Domenico Berardi viene bloccata. | |
82 | RIGORE! - Sauli Vaeisaenen ha commesso fallo su Antonio Ragusa in area | |
81 | Felipe del SPAL 2013 atterra Stefano Sensi | |
80 | La squadra di casa si attesta sullo 51% di possesso di palla, contro uno 49% degli avversari | |
79 | Francesco Magnanelli allenta la pressione con una palla respinta | |
79 | Sostituzione tattica. Diego Falcinelli esce ed entra Antonio Ragusa. | |
79 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
79 | Simone Missiroli allenta la pressione con una palla respinta | |
78 | Bellissimo cross in area di Luca Rizzo del SPAL 2013 ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
78 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
77 | Matteo Politano crossa in area col calcio di punizione | |
77 | Federico Viviani commette un brutto fallo su un avversario e l'arbitro lo ammonisce | |
77 | Francesco Vicari allenta la pressione con una palla respinta | |
77 | Domenico Berardi manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
77 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
76 | Federico Viviani commette un duro fallo su Stefano Sensi | |
75 | Domenico Berardi crossa in area col calcio di punizione | |
75 | Alfred Gomis esce e si impossessa del pallone | |
75 | Matteo Politano del Sassuolo tira Luca Rizzo per la maglia | |
75 | La squadra di casa si attesta sullo 50% di possesso di palla, contro uno 50% degli avversari | |
74 | Il tiro dalla distanza di Matteo Politano termina in corner dopo la parata del portiere | |
74 | Matteo Politano del Sassuolo mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
74 | Alfred Gomis allenta la pressione con una palla respinta | |
74 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
74 | Filippo Costa del SPAL 2013 atterra Simone Missiroli | |
73 | Tocco di mano di Sauli Vaeisaenen | |
73 | Federico Peluso si inserisce con un cross | |
72 | Federico Viviani del SPAL 2013 batte corto il corner dalla sinistra | |
72 | Luca Rizzo tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
72 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
71 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
71 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
71 | Francesco Acerbi respinge la palla in corner. | |
71 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
71 | Mirko Antenucci manda fuori un tiro deviato | |
70 | La squadra di casa si attesta sullo 51% di possesso di palla, contro uno 49% degli avversari | |
70 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
70 | Francesco Acerbi allenta la pressione con una palla respinta | |
70 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
69 | Sostituzione tattica. Luca Mora esce ed entra Luca Rizzo. | |
69 | Mirko Antenucci del SPAL 2013 atterra Francesco Magnanelli | |
68 | Domenico Berardi del Sassuolo atterra Federico Viviani | |
67 | Domenico Berardi del Sassuolo manda il pallone alle spalle della difesa | |
67 | Il tiro di Matteo Politano del Sassuolo finisce lontano dalla porta | |
67 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
66 | Stefano Sensi tira in porta la punizione diretta ma il portiere la para | |
65 | Stefano Sensi crossa in area col calcio di punizione | |
65 | Felipe allenta la pressione con una palla respinta | |
65 | La squadra di casa si attesta sullo 49% di possesso di palla, contro uno 51% degli avversari | |
65 | Luca Mora del SPAL 2013 atterra Matteo Politano | |
64 | Pasquale Schiattarella del SPAL 2013 tira Stefano Sensi per la maglia | |
64 | In seguito a fallo professionale Pasquale Schiattarella può dirsi fortunato per aver ricevuto solo un'ammonizione | |
63 | Sostituzione tattica. Marco Borriello esce ed entra Alberto Paloschi. | |
63 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 atterra Stefano Sensi | |
62 | Colpo di testa di Marco Borriello del SPAL 2013 ad un compagno | |
62 | Mirko Antenucci tira in porta ma il portiere para | |
61 | Felipe del SPAL 2013 cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
61 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
61 | Federico Viviani lancia lungo. | |
60 | La squadra di casa si attesta sullo 50% di possesso di palla, contro uno 50% degli avversari | |
58 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
58 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
58 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
56 | Francesco Magnanelli ammonito per spintonamento su Federico Viviani | |
56 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
56 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
55 | Marco Borriello si trova a tu per tu col portiere. | |
55 | Marco Borriello spreca una grande occasione colpendo il palo con un tiro violento! | |
55 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
55 | La squadra di casa si attesta sullo 49% di possesso di palla, contro uno 51% degli avversari | |
55 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 atterra Stefano Sensi | |
54 | Diego Falcinelli del Sassuolo atterra Filippo Costa | |
54 | Sauli Vaeisaenen lancia lungo. | |
53 | Francesco Vicari ammonito per spintonamento su Diego Falcinelli | |
52 | Cross di Matteo Politano del Sassuolo ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto | |
52 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
51 | La squadra di casa si attesta sullo 49% di possesso di palla, contro uno 51% degli avversari | |
51 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
50 | Federico Viviani crossa in area col calcio di punizione | |
50 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
50 | Un tiro di Mirko Antenucci viene bloccato | |
50 | Un giocatore del SPAL 2013 effettua un lancio lungo in area avversaria | |
50 | Sauli Vaeisaenen del SPAL 2013 cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
50 | Il tiro di Sauli Vaeisaenen del SPAL 2013 finisce lontano dalla porta | |
49 | Stefano Sensi del Sassuolo tira Manuel Lazzari per la maglia | |
49 | Stefano Sensi tira la maglia di un giocatore della squadra avversaria ed è ammonito | |
48 | Francesco Magnanelli si inserisce con un cross | |
48 | Cross nell'area piccola di Simone Missiroli del Sassuolo ma la palla viene presa dal portiere | |
47 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
47 | Alfred Duncan si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
47 | Cambio. Infortunio per Alfred Duncan al suo posto entra Stefano Sensi. | |
47 | Il gioco è ripreso | |
46 | E' iniziato il secondo tempo | |
45 +2 | Luca Mora si inserisce con un cross | |
45 +2 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
45 +2 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
45 +2 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
45 +2 | La squadra di casa si attesta sullo 50% di possesso di palla, contro uno 50% degli avversari | |
45 +2 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
45 +1 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
45 +1 | Felipe si inserisce con un cross | |
45 +1 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
45 +1 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
45 +1 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
45 +1 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
45 +1 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
45 +1 | Filippo Costa del SPAL 2013 cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
45 | Alfred Duncan mette sotto pressione la propria squadra con una brutta respinta. | |
45 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
45 | La squadra di casa si attesta sullo 48% di possesso di palla, contro uno 52% degli avversari | |
44 | Marcello Gazzola respinge la palla in corner. | |
44 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
43 | Domenico Berardi del Sassuolo atterra Filippo Costa | |
43 | Federico Viviani crossa in area col calcio di punizione | |
42 | Il gioco è ripreso | |
40 | Marco Borriello si inserisce con un cross | |
40 | Francesco Acerbi allenta la pressione con una palla respinta | |
40 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
40 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
40 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
40 | La squadra di casa si attesta sullo 48% di possesso di palla, contro uno 52% degli avversari | |
40 | Alfred Duncan si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
38 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
38 | Francesco Acerbi allenta la pressione con una palla respinta | |
38 | Un tiro di Sauli Vaeisaenen viene bloccato | |
38 | Un tiro di Alfred Duncan viene bloccato | |
38 | Alfred Duncan commette un duro fallo su Pasquale Schiattarella | |
38 | Alfred Duncan commette un brutto fallo su un avversario e l'arbitro lo ammonisce | |
37 | Diego Falcinelli ammonito per spintonamento su Manuel Lazzari | |
37 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
36 | Alfred Duncan del Sassuolo corre palla al piede | |
36 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
36 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
35 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
35 | Un giocatore del Sassuolo trova un compagno con un cross verso l'area | |
35 | Marcello Gazzola si inserisce con un cross | |
35 | Sauli Vaeisaenen allenta la pressione con una palla respinta | |
35 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
35 | Francesco Vicari allenta la pressione con una palla respinta | |
35 | La squadra di casa si attesta sullo 49% di possesso di palla, contro uno 51% degli avversari | |
34 | Domenico Berardi si inserisce con un cross | |
34 | Matteo Politano del Sassuolo mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
34 | Matteo Politano del Sassuolo corre palla al piede | |
34 | Matteo Politano del Sassuolo passa la palla ad un compagno di squadra | |
34 | Diego Falcinelli del Sassuolo passa la palla ad un compagno di squadra | |
34 | Un tiro di Alfred Duncan viene bloccato | |
34 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
33 | Filippo Costa del SPAL 2013 manda il pallone alle spalle della difesa | |
33 | Pasquale Schiattarella del SPAL 2013 corre palla al piede | |
33 | Pasquale Schiattarella tira in porta ma il portiere para | |
31 | Viene fischiato un fuorigioco di Domenico Berardi del Sassuolo | |
31 | Marco Borriello si inserisce con un cross | |
31 | Paolo Cannavaro respinge la palla in corner. | |
31 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
31 | Andrea Consigli allenta la pressione con una palla respinta | |
31 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
30 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
30 | La squadra di casa si attesta sullo 5% di possesso di palla, contro uno 95% degli avversari | |
30 | Un tiro di Domenico Berardi viene bloccato | |
29 | Marcello Gazzola respinge la palla in corner. | |
29 | Un giocatore del SPAL 2013 effettua un lancio lungo in area avversaria | |
29 | Francesco Acerbi allenta la pressione con una palla respinta | |
29 | Un tiro di Francesco Vicari viene bloccato | |
29 | Manuel Lazzari si inserisce con un cross | |
28 | Felipe si inserisce con un cross | |
28 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
28 | Felipe del SPAL 2013 corre palla al piede | |
27 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
25 | La squadra di casa si attesta sullo 57% di possesso di palla, contro uno 43% degli avversari | |
25 | Un tiro di Diego Falcinelli viene bloccato | |
24 | Un tiro di Matteo Politano viene bloccato | |
23 | Luca Mora si inserisce con un cross | |
23 | Francesco Magnanelli del Sassuolo ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
23 | Francesco Vicari del SPAL 2013 tira Diego Falcinelli per la maglia | |
22 | Pasquale Schiattarella si inserisce con un cross | |
22 | Mirko Antenucci del SPAL 2013 cerca di passare il pallone di testa ad un compagno ma il portiere interviene e fa sua la palla | |
22 | Cross di Federico Viviani del SPAL 2013 ma la palla non trova nessuno | |
21 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
20 | La squadra di casa si attesta sullo 63% di possesso di palla, contro uno 37% degli avversari | |
20 | Filippo Costa del SPAL 2013 atterra Domenico Berardi | |
20 | Francesco Magnanelli si inserisce con un cross | |
20 | Felipe allenta la pressione con una palla respinta | |
19 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
19 | Diego Falcinelli from Sassuolo heads wide | |
19 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
19 | Filippo Costa ammonito per spintonamento su Domenico Berardi | |
18 | Marco Borriello commette un duro fallo su Domenico Berardi | |
18 | Marco Borriello commette un brutto fallo su un avversario e l'arbitro lo ammonisce | |
18 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
17 | Viene fischiato un fuorigioco di Marco Borriello del SPAL 2013 | |
17 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
17 | Alfred Duncan si inserisce con un cross | |
17 | Sauli Vaeisaenen del SPAL 2013 ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
16 | Alfred Duncan del Sassuolo cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
16 | Matteo Politano del Sassuolo cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
16 | Matteo Politano del Sassuolo mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
16 | Luca Mora allenta la pressione con una palla respinta | |
16 | Francesco Acerbi ammonito per spintonamento su Luca Mora | |
15 | Alfred Duncan dribbla gli avversari | |
15 | Cross nell'area di Alfred Duncan del Sassuolo | |
15 | Domenico Berardi manda fuori un tiro deviato | |
15 | Simone Missiroli del Sassuolo mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
15 | Francesco Vicari allenta la pressione con una palla respinta | |
15 | La squadra di casa si attesta sullo 68% di possesso di palla, contro uno 32% degli avversari | |
14 | Filippo Costa ammonito per spintonamento su Domenico Berardi | |
14 | Rimessa laterale del Sassuolo | |
14 | Cross di Francesco Magnanelli del Sassuolo ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto | |
14 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
13 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla detsra | |
13 | Paolo Cannavaro allenta la pressione con una palla respinta | |
13 | Bellissimo cross in area di Luca Mora del SPAL 2013 ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
13 | Federico Viviani del SPAL 2013 mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
13 | Marcello Gazzola allenta la pressione con una palla respinta | |
12 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 corre palla al piede | |
12 | Bellissimo cross in area di Manuel Lazzari del SPAL 2013 ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
11 | Pasquale Schiattarella crossa in area col calcio di punizione | |
11 | Andrea Consigli esce e si impossessa del pallone | |
10 | La squadra di casa si attesta sullo 68% di possesso di palla, contro uno 32% degli avversari | |
10 | Federico Peluso commette un duro fallo su Pasquale Schiattarella | |
10 | Federico Peluso commette un brutto fallo su un avversario e l'arbitro lo ammonisce | |
9 | Matteo Politano si inserisce con un cross | |
9 | Domenico Berardi dribbla gli avversari | |
9 | Il tiro di Domenico Berardi del Sassuolo finisce lontano dalla porta | |
9 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
8 | Un tiro di Luca Mora viene bloccato | |
8 | Manuel Lazzari del SPAL 2013 cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
7 | Paolo Cannavaro del Sassuolo atterra Mirko Antenucci | |
7 | Filippo Costa si inserisce con un cross | |
7 | Calcio di rinvio per Sassuolo | |
6 | Federico Viviani del SPAL 2013 riesce a mandare un filtrante alle spalle della difesa ma un avversario legge la giocata e intercetta | |
6 | Viene fischiato un fuorigioco di Marco Borriello del SPAL 2013 | |
5 | Domenico Berardi si inserisce con un cross | |
5 | Alfred Gomis esce e si impossessa del pallone | |
5 | La squadra di casa si attesta sullo 73% di possesso di palla, contro uno 27% degli avversari | |
3 | Mirko Antenucci del SPAL 2013 atterra Francesco Magnanelli | |
3 | Calcio di rinvio per SPAL 2013 | |
1 | Calcio d'inizio del SPAL 2013, la partita è iniziata. | |
1 | Il cielo è molto nuvoloso al momento. | |
1 | Il campo è in condizioni ottime oggi, i giocatori più tecnici daranno il meglio | |
1 | Rimessa laterale del SPAL 2013 | |
1 | Francesco Vicari è colpevole di un brutto errore difensivo. | |
1 | Contropiede del Sassuolo | |
1 | Matteo Politano del Sassuolo corre palla al piede | |
1 | Matteo Politano si trova a tu per tu col portiere. | |
1 | G O O O A A A L - Sassuolo segna! | |
1 | Matteo Politano dribbla gli avversari | |
0 | Benvenuti a Stadio Paolo Mazza, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
SPAL 2013 | Sassuolo | |
---|---|---|
Tiri in porta | 6 | 10 |
Calcio di rinvio | 10 | 7 |
0 | 0 | |
Espulsioni | 0 | 1 |
Sostituzioni | 3 | 3 |
Passaggi pericolosi | 11 | 10 |
20 | 16 | |
Trattamenti | 0 | 2 |
Gol | 0 | 1 |
Tiri fuori porta | 6 | 5 |
Calci d'angolo | 10 | 3 |
Rimesse laterali | 9 | 7 |
Rimesse dal fondo | 34 | 18 |
Contropiedi | 0 | 1 |
Fuorigioco | 2 | 1 |
Falli commessi | 18 | 15 |
Cartellini gialli | 3 | 3 |
Possesso palla | 51% | 49% |
Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo