Calcio » Italia » Serie A
- SSC Napoli
- Terminato 21/10/17
0 - 0 - Inter
- Highlights Partite
Tempo | SSC Napoli | Inter |
---|---|---|
66' | Miranda | |
71' | Borja Valero Joao Mario | |
72' | Marek Hamsik Piotr Zielinski | |
76' | Allan Marko Rog | |
80' | Lorenzo Insigne Adam Ounas | |
82' | Antonio Candreva Joao Cancelo | |
87' | Mauro Icardi Eder | |
90' | Kalidou Koulibaly |
- Statistiche
- Fatti
- Formazione
- Cronaca Live
Time | H | Text |
---|---|---|
90 +4 | Rimessa laterale del SSC Napoli | |
90 +4 | La squadra di casa si attesta sullo 58% di possesso di palla, contro uno 42% degli avversari | |
90 +4 | Spettatori oggi 49762 | |
90 +4 | L'arbitro fischia la fine della partita | |
90 +3 | Rimessa laterale del Inter | |
90 +2 | Kalidou Koulibaly commette un duro fallo su Eder | |
90 +2 | Cartellino giallo per Kalidou Koulibaly | |
90 +1 | Un tiro di Dries Mertens termina in corner dopo la parata del portiere | |
90 +1 | Jose Maria Callejon del SSC Napoli mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
90 +1 | Samir Handanovic esce e si impossessa del pallone | |
90 +1 | Il quarto uomo mostra che sono i minuti di recupero | |
90 | La squadra di casa si attesta sullo 57% di possesso di palla, contro uno 43% degli avversari | |
90 | Elseid Hysaj si inserisce con un cross | |
89 | Roberto Gagliardini del Inter atterra Jorginho | |
87 | Sostituzione tattica. Mauro Icardi esce ed entra Eder. | |
87 | Matias Vecino si avventa da dietro su Piotr Zielinski | |
85 | La squadra di casa si attesta sullo 57% di possesso di palla, contro uno 43% degli avversari | |
85 | Marko Rog si inserisce con un cross | |
85 | Miranda allenta la pressione con una palla respinta | |
84 | Un tiro dalla distanza di Piotr Zielinski è parato dal portiere e la palla è rimessa in gioco. | |
83 | Joao Cancelo si avventa da dietro su Faouzi Ghoulam | |
82 | Kalidou Koulibaly del SSC Napoli atterra Joao Mario | |
82 | Sostituzione tattica. Antonio Candreva esce ed entra Joao Cancelo. | |
81 | Rimessa laterale del Inter | |
81 | La squadra di casa si attesta sullo 57% di possesso di palla, contro uno 43% degli avversari | |
80 | Joao Mario del Inter cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
80 | Elseid Hysaj respinge la palla in corner. | |
80 | Joao Mario del Inter mette in mezzo il corner dalla detsra | |
80 | Piotr Zielinski allenta la pressione con una palla respinta | |
80 | Sostituzione tattica. Lorenzo Insigne esce ed entra Adam Ounas. | |
79 | Antonio Candreva si inserisce con un cross | |
79 | Elseid Hysaj respinge la palla in corner. | |
79 | Joao Mario del Inter batte corto un corner dalla destra | |
79 | Antonio Candreva si inserisce con un cross | |
79 | Dries Mertens allenta la pressione con una palla respinta | |
78 | Joao Mario manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
78 | Calcio di rinvio per SSC Napoli | |
78 | Antonio Candreva del Inter corre palla al piede | |
77 | La squadra di casa si attesta sullo 62% di possesso di palla, contro uno 38% degli avversari | |
76 | Sostituzione tattica. Allan esce ed entra Marko Rog. | |
76 | Calcio di rinvio per Inter | |
75 | Lorenzo Insigne manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
74 | Danilo D'Ambrosio del Inter mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
73 | Joao Mario del Inter mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
73 | Pepe Reina esce e si impossessa del pallone | |
73 | Antonio Candreva del Inter passa la palla ad un compagno di squadra | |
72 | Sostituzione tattica. Marek Hamsik esce ed entra Piotr Zielinski. | |
72 | Ivan Perisic del Inter corre palla al piede | |
72 | Elseid Hysaj respinge la palla in corner. | |
71 | Sostituzione tattica. Borja Valero esce ed entra Joao Mario. | |
70 | La squadra di casa si attesta sullo 55% di possesso di palla, contro uno 45% degli avversari | |
70 | Lorenzo Insigne si inserisce con un cross | |
70 | Samir Handanovic esce e si impossessa del pallone | |
69 | Antonio Candreva si fa male e viene portato a bordo campo per cure mediche. | |
69 | Il gioco è ripreso | |
69 | Rientra Antonio Candreva | |
68 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
68 | Antonio Candreva si fa male e necessita di cure mediche in campo. | |
67 | Jose Maria Callejon del SSC Napoli passa la palla ad un compagno di squadra | |
67 | Un tiro di Dries Mertens viene bloccato | |
67 | Kalidou Koulibaly del SSC Napoli atterra Antonio Candreva | |
66 | Miranda si avventa da dietro su Dries Mertens | |
66 | Miranda commette un brutto fallo su un avversario e l'arbitro lo ammonisce | |
65 | Il tiro di Lorenzo Insigne del SSC Napoli finisce lontano dalla porta | |
65 | Calcio di rinvio per Inter | |
65 | La squadra di casa si attesta sullo 56% di possesso di palla, contro uno 44% degli avversari | |
65 | Mauro Icardi ammonito per spintonamento su Raul Albiol | |
64 | Danilo D'Ambrosio respinge la palla in corner. | |
64 | Jose Maria Callejon del SSC Napoli mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
64 | Ivan Perisic allenta la pressione con una palla respinta | |
64 | Allan si inserisce con un cross | |
64 | Yuto Nagatomo allenta la pressione con una palla respinta | |
63 | Dries Mertens dribbla gli avversari | |
62 | Viene fischiato un fuorigioco di Mauro Icardi del Inter | |
62 | Lorenzo Insigne manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
62 | Calcio di rinvio per Inter | |
61 | Antonio Candreva del Inter mette in mezzo il corner dalla detsra | |
61 | Kalidou Koulibaly allenta la pressione con una palla respinta | |
61 | Yuto Nagatomo tira dalla distanza ma il portiere para | |
61 | La squadra di casa si attesta sullo 56% di possesso di palla, contro uno 44% degli avversari | |
60 | Kalidou Koulibaly respinge la palla in corner. | |
59 | Calcio di rinvio per Inter | |
58 | Danilo D'Ambrosio del Inter passa la palla ad un compagno di squadra | |
58 | Il tiro di Antonio Candreva del Inter finisce lontano dalla porta | |
58 | Calcio di rinvio per SSC Napoli | |
56 | Jorginho si inserisce con un cross | |
56 | Colpo di testa di Jose Maria Callejon del SSC Napoli ad un compagno | |
56 | Marek Hamsik manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
56 | Calcio di rinvio per Inter | |
55 | La squadra di casa si attesta sullo 55% di possesso di palla, contro uno 45% degli avversari | |
54 | Antonio Candreva del Inter corre palla al piede | |
54 | Antonio Candreva si inserisce con un cross | |
54 | Pepe Reina esce e si impossessa del pallone | |
54 | Calcio di rinvio per Inter | |
52 | Jorginho crossa in area col calcio di punizione | |
52 | Samir Handanovic esce e si impossessa del pallone | |
51 | Allan si inserisce con un cross | |
51 | La squadra di casa si attesta sullo 59% di possesso di palla, contro uno 41% degli avversari | |
51 | Antonio Candreva allenta la pressione con una palla respinta | |
51 | Antonio Candreva si avventa da dietro su Marek Hamsik | |
50 | Borja Valero crossa in area col calcio di punizione | |
50 | Danilo D'Ambrosio del Inter tira Faouzi Ghoulam per la maglia | |
49 | Allan del SSC Napoli atterra Roberto Gagliardini | |
48 | Un tiro di Matias Vecino viene salvato sulla linea | |
48 | Raul Albiol allenta la pressione con una palla respinta | |
47 | Mauro Icardi del Inter manda il pallone alle spalle della difesa | |
46 | E' iniziato il secondo tempo | |
46 | Dries Mertens del SSC Napoli atterra Matias Vecino | |
45 +1 | Il gioco è ripreso | |
45 +1 | La squadra di casa si attesta sullo 57% di possesso di palla, contro uno 43% degli avversari | |
45 +1 | L'arbitro fischia la fine del primo tempo | |
45 | Il gioco è stato interrotto per verificare le condizioni di un giocatore steso sul terreno di gioco | |
43 | Rimessa laterale del SSC Napoli | |
42 | Colpo di testa di Ivan Perisic del Inter ad un compagno | |
42 | Un tiro al volo di Borja Valero finisce in corner dopo la parata del portiere | |
42 | Antonio Candreva del Inter mette in mezzo il corner dalla detsra | |
42 | Kalidou Koulibaly allenta la pressione con una palla respinta | |
41 | Marek Hamsik del SSC Napoli mette il pallone in area ma nessun compagno raccoglie il passaggio | |
41 | Calcio di rinvio per Inter | |
41 | Kalidou Koulibaly del SSC Napoli atterra Borja Valero | |
40 | Mauro Icardi tira in porta ma il portiere para | |
40 | La squadra di casa si attesta sullo 59% di possesso di palla, contro uno 41% degli avversari | |
39 | Raul Albiol ammonito per spintonamento su Borja Valero | |
38 | Lorenzo Insigne si inserisce con un cross | |
38 | Samir Handanovic esce e si impossessa del pallone | |
36 | Calcio di rinvio per SSC Napoli | |
35 | Rimessa laterale del SSC Napoli | |
35 | La squadra di casa si attesta sullo 58% di possesso di palla, contro uno 42% degli avversari | |
35 | Marek Hamsik si inserisce con un cross | |
35 | Lorenzo Insigne manda in porta un colpo di testa ma il portiere lo para | |
35 | Cross di Antonio Candreva del Inter ma la palla non trova nessuno | |
33 | Marek Hamsik si inserisce con un cross | |
33 | Yuto Nagatomo allenta la pressione con una palla respinta | |
32 | La squadra in casa comincia a fare forcing sulla squadra avversaria. | |
30 | Faouzi Ghoulam del SSC Napoli mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
30 | Milan Skriniar allenta la pressione con una palla respinta | |
30 | Jorginho tira ma il suo tentativo finisce lontano dalla porta. | |
30 | Calcio di rinvio per Inter | |
30 | La squadra di casa si attesta sullo 56% di possesso di palla, contro uno 44% degli avversari | |
30 | Viene fischiato un fuorigioco di Mauro Icardi del Inter | |
29 | Danilo D'Ambrosio respinge la palla in corner. | |
28 | Marek Hamsik del SSC Napoli mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
28 | Rimessa laterale del SSC Napoli | |
27 | Calcio di rinvio per SSC Napoli | |
26 | Splendido cross di Antonio Candreva del Inter | |
26 | Ivan Perisic from Inter heads wide | |
25 | Calcio di rinvio per Inter | |
25 | La squadra di casa si attesta sullo 58% di possesso di palla, contro uno 42% degli avversari | |
25 | Rimessa laterale del Inter | |
24 | Elseid Hysaj del SSC Napoli cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
24 | Elseid Hysaj si inserisce con un cross | |
23 | Jose Maria Callejon del SSC Napoli mette in mezzo il corner dalla sinistra | |
23 | Miranda allenta la pressione con una palla respinta | |
22 | Jorginho del SSC Napoli passa la palla ad un compagno di squadra | |
22 | Marek Hamsik del SSC Napoli mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
22 | Milan Skriniar respinge la palla in corner. | |
21 | Raul Albiol respinge la palla in corner. | |
21 | Antonio Candreva del Inter mette in mezzo il corner dalla detsra | |
21 | Ivan Perisic si inserisce con un cross | |
21 | Kalidou Koulibaly allenta la pressione con una palla respinta | |
21 | Un tiro di Mauro Icardi viene bloccato | |
20 | La squadra di casa si attesta sullo 60% di possesso di palla, contro uno 40% degli avversari | |
20 | Il tiro di Jose Maria Callejon viene respinto dal portiere e la palla è rimessa in gioco | |
20 | Grande occasione per Dries Mertens ma la conclusione viene respinta dal portiere! | |
20 | Danilo D'Ambrosio si inserisce con un cross | |
18 | Samir Handanovic respinge la palla in corner. | |
18 | Jose Maria Callejon del SSC Napoli mette in mezzo il corner dalla detsra | |
18 | Raul Albiol del SSC Napoli tira Roberto Gagliardini per la maglia | |
17 | Calcio di rinvio per Inter | |
17 | Lorenzo Insigne del SSC Napoli manda il pallone alle spalle della difesa | |
16 | Marek Hamsik del SSC Napoli passa la palla ad un compagno di squadra | |
16 | Il tiro di Lorenzo Insigne del SSC Napoli finisce lontano dalla porta | |
15 | La squadra di casa si attesta sullo 59% di possesso di palla, contro uno 41% degli avversari | |
13 | Jorginho crossa in area col calcio di punizione | |
13 | Kalidou Koulibaly del SSC Napoli cerca di trovare un compagno con un colpo di testa ma la palla viene intercettata da un avversario | |
12 | Miranda si avventa da dietro su Jose Maria Callejon | |
11 | Antonio Candreva del Inter mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
11 | Danilo D'Ambrosio manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
11 | La squadra di casa si attesta sullo 60% di possesso di palla, contro uno 40% degli avversari | |
11 | Calcio di rinvio per SSC Napoli | |
10 | Antonio Candreva si inserisce con un cross | |
10 | Kalidou Koulibaly allenta la pressione con una palla respinta | |
10 | Roberto Gagliardini manda fuori un tiro deviato | |
10 | Antonio Candreva del Inter mette in mezzo il corner dalla detsra | |
10 | Jose Maria Callejon allenta la pressione con una palla respinta | |
9 | Bellissimo cross in area di Ivan Perisic del Inter ma purtroppo la palla viene intercettata da un avversario | |
9 | Ivan Perisic del Inter cerca di mandare un cross nell'area ma la palla viene bloccata da un avversario | |
8 | Faouzi Ghoulam si inserisce con un cross | |
8 | Lorenzo Insigne si inserisce con un cross | |
8 | Jose Maria Callejon del SSC Napoli mette il pallone in area ma un avversario intercetta | |
6 | Marek Hamsik manda un tiro fuori dallo specchio della porta | |
6 | Calcio di rinvio per Inter | |
5 | La squadra di casa si attesta sullo 60% di possesso di palla, contro uno 40% degli avversari | |
5 | Rimessa laterale del Inter | |
4 | Faouzi Ghoulam si avventa da dietro su Antonio Candreva | |
3 | Calcio di rinvio per Inter | |
2 | Milan Skriniar del Inter ferma l'azione di attacco intercettando la sfera | |
1 | Il cielo è molto nuvoloso al momento. | |
1 | Il campo è in condizioni ottime oggi, i giocatori più tecnici daranno il meglio | |
1 | Matias Vecino ammonito per spintonamento su Faouzi Ghoulam | |
1 | Lorenzo Insigne del SSC Napoli riesce a mandare un filtrante alle spalle della difesa ma un avversario legge la giocata e intercetta | |
0 | Benvenuti a San Paolo, la partita avrà inizio tra circa 5 minuti. | |
0 | Prima del fischio di inizio si osserverà un minuto di silenzio. | |
0 | L'arbitro fischia l'inizio della partita |
- Statistiche Incontro
SSC Napoli | Inter | |
---|---|---|
Tiri in porta | 6 | 5 |
Calcio di rinvio | 5 | 11 |
Espulsioni | 0 | 0 |
Sostituzioni | 3 | 3 |
Passaggi pericolosi | 11 | 7 |
9 | 11 | |
Trattamenti | 0 | 3 |
Gol | 0 | 0 |
0 | 0 | |
Tiri fuori porta | 7 | 5 |
Calci d'angolo | 5 | 7 |
Rimesse laterali | 3 | 5 |
Rimesse dal fondo | 15 | 10 |
Contropiedi | 0 | 0 |
Fuorigioco | 0 | 2 |
Falli commessi | 9 | 9 |
Cartellini gialli | 1 | 1 |
Possesso palla | 58% | 42% |
Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo