
- Jay Clarke
- Terminato 24/11/17
2 - 0 - Tsung-Hua Yang
Confronta Jay Clarke vs Tsung-Hua Yang
- Statistiche
- Fatti
- Cronaca Live
Time | H | Text |
---|---|---|
0 | ||
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ||
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 | ![]() |
|
0 |
Nessuno ancora ha commentato!Scrivi il tuo commento per primo